PROPOSAL ICCA
Terimakasih atas pengiriman usulan kegiatan ICCA ke sekretariat GEF SGP Indonesia dalam rangka COVID RESPONSE.
Hingga Deadline 19 Februari 2021 kami menerima proposal dari Lembaga-lembaga berikut ini:
Proposal ini akan mengikuti tahapan penapisan selanjutnya.
| No | Nama Lembaga |
| 1 | Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia |
| 2 | Akar Bengkulu |
| 3 | Aman Bima |
| 4 | AMAN Gowa |
| 5 | AMAN HST |
| 6 | AMAN Kalbar |
| 7 | AMAN Maluku |
| 8 | AMAN Sekadau |
| 9 | Amanda Sumbawa |
| 10 | Arenemas |
| 11 | Yayasan Arkom Indonesia |
| 12 | Belantara PAPUA |
| 13 | BRWA Kalbar |
| 14 | Bukit Lawang |
| 15 | BUMDES Bangun Mandiri |
| 16 | CCES (Center for Civic Engagement and Studies) atau Yayasan Pusat Kajian dan Penguatan Kewargaan |
| 17 | Citra Mandiri Mentawai |
| 18 | Dermaga Media |
| 19 | Desa Lestari |
| 20 | Desma Center |
| 21 | Dian Tama |
| 22 | Dragon Gaming |
| 23 | Perkumpulan Edukasi Ekonomi Lingkungan Bandung (EKOLINK) |
| 24 | Epistema Institute |
| 25 | Famokossa |
| 26 | FKKM dan Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI) |
| 27 | FKMS Sintang |
| 28 | Fondasi Tanjung Belimbing |
| 29 | Forum Kahedupa Toudani (Forkani) |
| 30 | Aceh Geothermal Forum ( AGF ) |
| 31 | Forum DAS Krueng |
| 32 | HAKI Sumsel |
| 33 | Harimau Pinning |
| 34 | INSTITUSI PENELITIAN & PENGEMBANGAN MASYARAKAT (IPPM) Sulawesi Selatan |
| 35 | Jaringan Perempuan Pesisir Sulawesi Tenggara |
| 36 | Jelajah Bumi Ekowisata Lampung (JBEL) |
| 37 | Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) |
| 38 | Kelompok Mitra Pelestari Hhutan (KMPH) Sesaot KAB. LOMBOK BARAT dan MASYARAKAT ADAT BAYAN KAB LOMBOK UTARA |
| 39 | KABL Bacarita |
| 40 | Kahianga Mambali |
| 41 | Komanangi |
| 42 | Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) Sulawesi Tengah |
| 43 | Komunitas Bacarita Pangan Lokal (Bapalok) |
| 44 | Komunitas Lingkar Hijau |
| 45 | Komunitas Teras |
| 46 | Konsorsium Kopiah |
| 47 | KTH Girimadia |
| 48 | Kupang Batanam |
| 49 | Kelompok Wanita Tani “ Subur Tani” |
| 50 | Lanting Borneo |
| 51 | LBBT Pontianak |
| 52 | Lembaga Tiga Beradik |
| 53 | LPP Intan Samawa |
| 54 | LSM Kail |
| 55 | Mahuze Mandiri |
| 56 | Nekmese Timore |
| 57 | Nipah Sumsel |
| 58 | NTFP |
| 59 | Numbay Research Center |
| 60 | OASE |
| 61 | OCD |
| 62 | PANGLIMA |
| 63 | Perkumpulan Bantaya |
| 64 | Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) |
| 65 | Perkumpulan HUMA |
| 66 | Perkumpulan Qbar |
| 67 | Perkumpulan UKIR |
| 68 | PIKUL |
| 69 | Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia (PRCF) |
| 70 | Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan (PSPB) Universitas Muhammadiyah Luwuk |
| 71 | RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment |
| 72 | Salanggar |
| 73 | Satu Nama Yogyakarta |
| 74 | SAUWA Sejahtera |
| 75 | Sawit Watch |
| 76 | Sekolah Ekologi Indonesia |
| 77 | Semau Muda |
| 78 | Yayasan Speak Indonesia |
| 79 | Srikandi Lestari |
| 80 | Taksu Tridatu |
| 81 | Perkumpulan Terasmitra |
| 82 | Walhi Jambi |
| 83 | Walhi Kalsel |
| 84 | YPAL POSO |
| 85 | Walhi SUMUT |
| 86 | Wallacea |
| 87 | Wisanggeni |
| 88 | WWF Indonesia |
| 89 | Yayasan Abirama |
| 91 | Yayasan Javlec |
| 92 | Yayasan Karimata |
| 93 | Yayasan Papua Mandiri Merdeka |
| 94 | Yayasan PARAS |
| 95 | Yayasan Relung Indonesia |
| 96 | Yayasan Rumpun Bambu |
| 97 | Yayasan Tridaya |
| 98 | Yayasan Wisnu |
| 99 | Yayasan Mange-Mange Papua (YM2P) |
| 100 | Yayasan Sumatera Hijau Lestari |
| 101 | Kelompok Dalen Mesa |
| 102 | Serakop Iban Perbatasan |
| 103 | Perkumpulan Repong Indonesia. |
Terimakasih atas minat Lembaga Anda mengirimkan proposal kepada kami.

