
Daftar proyek
Seluruh proyek dalam basis data SGP Indonesia sejak 1993. Cari menurut judul, lembaga, atau lokasi.
Menampilkan 1–5 dari 5 proyek · Lembaga: Perkumpulan PIKULLihat di peta
| Proyek | Lembaga | Lokasi | Fase | Hibah (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Development of Mini Agroforestry to Support Resilience to Pandemic | Perkumpulan PIKUL | — | OP7 · 2021 | 22.000 |
| Strengthening People's Conservation in the Management of Conservation Areas in Semau Island | Perkumpulan PIKUL | — | OP6 · 2019 | 20.000 |
| Socio-Economic Resilience of Small Island (Semau Island) | Perkumpulan PIKUL | — | OP6 · 2018 | 50.000 |
| Strengthening Environment Protection Governance System for Semau Community | Perkumpulan PIKUL | — | OP5 · 2014 | 50.000 |
| Developing Extension Model and Funding Scheme for Renewable Energy Utilization in Kupang | Perkumpulan PIKUL | Kupang, Nusa Tenggara Timur | OP5 · 2013 | 40.000 |
Judul ditampilkan sesuai basis data (bahasa Inggris); terjemahan Indonesia diisi bertahap.
